kokerprofielen afmetingen: | kleinste diameter ø bij een aantal openingen van: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
1
|
2
|
4
|
||||||
< | 15 mm | < | 15 mm | < | 20 x 10 mm | ø | 8 mm | ||||
< | 20 mm | < | 20 mm | < | 30 x 15 mm | ø | 8 mm | ||||
< | 30 mm | < | 30 mm | < | 40 x 20 mm | ø | 12 mm | ø | 10 mm | ||
< | 40 mm | < | 40 mm | < | 50 x 30 mm | ø | 14 mm | ø | 12 mm | ||
< | 50 mm | < | 50 mm | < | 60 x 40 mm | ø | 16 mm | ø | 12 mm | ø | 10 mm |
< | 60 mm | < | 60 mm | < | 80 x 40 mm | ø | 20 mm | ø | 12 mm | ø | 10 mm |
< | 80 mm | < | 80 mm | < | 100 x 60 mm | ø | 20 mm | ø | 16 mm | ø | 12 mm |
< | 100 mm | < | 100 mm | < | 120 x 80 mm | ø | 25 mm | ø | 20 mm | ø | 12 mm |
< | 120 mm | < | 120 mm | < | 160 x 80 mm | ø | 30 mm | ø | 25 mm | ø | 20 mm |
< | 160 mm | < | 160 mm | < | 200 x 120 mm | ø | 40 mm | ø | 25 mm | ø | 20 mm |
< | 200 mm | < | 200 mm | < | 260 x 140 mm | ø | 50 mm | ø | 30 mm | ø | 25 mm |
kokerprofielen afmetingen: | inwendige diameter ø bij een aantal openingen van: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
1
|
2
|
4
|
||||||
< | 15 mm | < | 15 mm | < | 20 x 10 mm | ø | 14 mm | ||||
< | 20 mm | < | 20 mm | < | 30 x 15 mm | ø | 16 mm | ||||
< | 30 mm | < | 30 mm | < | 40 x 20 mm | ø | 25 mm | ||||
< | 40 mm | < | 40 mm | < | 50 x 30 mm | ø | 30 mm | ||||
< | 50 mm | < | 50 mm | < | 60 x 40 mm | ø | 40 mm | ø | 25 mm | ||
< | 60 mm | < | 60 mm | < | 80 x 40 mm | ø | 40 mm | ø | 25 mm | ||
< | 80 mm | < | 80 mm | < | 100 x 60 mm | ø | 40 mm | ø | 35 mm | ø | 25 mm |
< | 100 mm | < | 100 mm | < | 120 x 80 mm | ø | 50 mm | ø | 40 mm | ø | 25 mm |
< | 120 mm | < | 120 mm | < | 160 x 80 mm | ø | 60 mm | ø | 50 mm | ø | 40 mm |
< | 160 mm | < | 160 mm | < | 200 x 120 mm | ø | 80 mm | ø | 50 mm | ø | 40 mm |
< | 200 mm | < | 200 mm | < | 260 x 140 mm | ø | 100 mm | ø | 60 mm | ø | 50 mm |
In dit schema is aangegeven wat het gewenste aantal gaten met bijbehorende diameter is die in een kokerprofiel van bepaalde afmetingen moeten voorkomen om het kokerprofiel goed te kunnen verzinken.
Een buis of kokerprofiel met een afmeting kleiner dan (<) 30 mm dient minimaal één gat met een diameter van 12 mm te hebben. Bij 2 of meer gaten dienen de gaten een diameter van minimaal 10 mm te hebben.
Een buis of vierkant profiel met een afmeting kleiner dan (<) 50 mm dient één gat van 16 mm, óf twee gaten van minimaal 12 mm óf 3 gaten van minimaal 10 mm te hebben.
Bij kokers en buizen langer dan 10 meter of met afmetingen die niet in deze tabel staan, is het noodzakelijk om vóór het verzinken contact op te nemen met Rotocoat.
In overleg met Rotocoat kan dan bepaald worden hoeveel gaten op welke plaats geboord moeten worden zodat het zink goed kan doorstromen.
Om onze website gebruiksvriendelijker te maken en beter af te stemmen op uw voorkeuren, maken wij gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken.
Voor het plaatsen van social media cookies en marketing cookies vragen wij uw toestemming. Social media cookies zijn nodig om de social media buttons op onze websites te kunnen gebruiken. Marketing cookies zorgen ervoor dat wij u kunnen voorzien van gerichte informatie die op dat moment relevant voor u is.
Door op 'Accepteer' te klikken, geeft u ons toestemming om social media en marketing cookies te plaatsen. Via cookie instellingen kunt u ook zelf instellen welke cookies worden geplaatst. U kunt uw keuze altijd aanpassen. Lees voor meer informatie ons cookiebeleid.